- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 298
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1473 | Masia | Peñamellera Alta ORIENTE DE ASTURIAS | 4 | 148 | 36 | 130.000€ | |
| PIS1334 | Pis | Llanes POSADA | 3 | 139 | 39 | 240.000€ | |
| CHA1297 | Edifici | Llanes | 10 | 470 | 98 | 985.000€ | |
| ADO1472 | Casa / Xalet | Llanes Llanes | 4 | 192 | 10 | 360.000€ | |
| ADO1471 | Casa adossada | Llanes ORIENTE LLANES | 3 | 125 | 44 | 180.000€ | |
| PAR1270 | Parcel·la | Llanes A 3 Km DE LA PLAYA | 13 | 102.000€ | |||
| PAR1470 | Parcel·la | Llanes ORIENTE LLANES | 25 | 150.000€ | |||
| AP1285 | Apartament | Llanes | 1 | 39 | 19 | 115.000€ | |
| CHA1469 | Casa / Xalet | Llanes ORIENTE LLANES | 2 | 52 | 38 | 140.000€ | |
| ADO1466 | Casa adossada | Llanes ORIENTE LLANES | 3 | 144 | 31 | 160.000€ | |
| CHA1456 | Casa / Xalet | Carreña | 10 | 350 | 45 | 115.000€ | |
| ADO1461 | Casa adossada | Arangas | 3 | 255 | 33 | 145.000€ | |
| ADO1462 | Casa adossada | Llanes Parres | 3 | 85 | 25 | 184.000€ | |
| ADO1467 | Casa adossada | Llanes LLANES INTERIOR | 3 | 110 | 40 | 65.000€ | |
| ADO1468 | Casa adossada | Llanes Llanes | 3 | 136 | 50 | 200.000€ | |
| PIS1449 | Pis | Llanes POSADA LLANES | 2 | 62 | 34 | 160.000€ | |
| CHA1454 | Casa / Xalet | Llanes TRESGRANDAS | 6 | 263 | 126 | 520.000€ | |
| AP1465 | Apartament | Llanes POSADA | 2 | 65 | 25 | 255.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 298