- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 298
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0015 | Solar Urbà | Llanes La Roza, Posada de Llanes | 1 | 300.000€ | |||
| PAR0025 | Parcel·la | Llanes El Acebal | 2 | 45.000€ | |||
| PUE0037 | Casa de Poble | Llanes Piedra | 3 | 36.000€ | |||
| PAR0046 | Parcel·la | Llanes CELORIO | 5 | 150.000€ | |||
| PUE0050 | Casa de Poble | Llanes Buda | 36 | 9 | 40.000€ | ||
| LOC0055 | Local comercial | Llanes | 283 | 1 | Preu: Consultar | ||
| PAR0056 | Parcel·la | Llanes Los Carriles | 2 | 50.000€ | |||
| PAR0061 | Parcel·la | Llanes Piedra | 5 | 180.000€ | |||
| LOC0066 | Local comercial | Llanes INTERIOR DE CONCEJO | 223 | 24 | 199.000€ | ||
| EDF0081 | Edifici | Llanes Centro | 600 | 2 | 1.300.000€ | ||
| SOL0082 | Solar Urbà | Llanes SAN ROQUE DEL ACEBAL | 0 | 3.500.000€ | |||
| EDF0087 | Edifici | Llanes LLANES CENTRO | 639 | 2 | 550.000€ | ||
| ADO0109 | Casa adossada | Llanes Concejo de Llanes | 8 | 50.000€ | |||
| ADO0137 | Casa adossada | Llanes LA MALATERIA | 48 | 6 | 45.000€ | ||
| ADO0138 | Casa adossada | Llanes LA MALATERIA | 50 | 4 | 35.000€ | ||
| PUE0264 | Casa de Poble | Llanes LA BORBOLLA | 45 | 0 | 27.000€ | ||
| PAR0333 | Parcel·la | Llanes PRIA | 5 | 95.000€ | |||
| PAR0343 | Parcel·la | Llanes Llanes | 700 | 1 | 90.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 298