- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 298
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT1304 | Hotels | Llanes ARDISANA | 17 | 680 | 66 | 980.000€ | |
| AT0867 | Hotels | Llanes | 12 | 485 | 18 | 825.000€ | |
| CHA1297 | Edifici | Llanes | 10 | 470 | 98 | 985.000€ | |
| CHA1310 | Casa / Xalet | Llanes Llanes | 10 | 516 | 199 | 4.000.000€ | |
| CHA1456 | Casa / Xalet | Carreña | 10 | 350 | 45 | 115.000€ | |
| CHA0428 | Casa / Xalet | Onís Llano de Con | 8 | 6 | 200.000€ | ||
| APT1156 | Apartament | Llanes COSTA LLANES | 8 | 430 | 11 | 415.000€ | |
| CHA1193 | Casa / Xalet | Cangas de Onís Llano de Con | 8 | 347 | 42 | 180.000€ | |
| CHA0817 | Casa / Xalet | Cabrales | 7 | 293 | 18 | 260.000€ | |
| CHA1145 | Casa / Xalet | Llanes VILLAHORMES | 7 | 285 | 21 | 425.000€ | |
| ADO1259 | Casa adossada | Llanes A 10 MIN. DE LA PLAYA | 7 | 300 | 30 | 399.000€ | |
| ADO1017 | Casa adossada | Llanes ARDISANA | 6 | 281 | 23 | 170.000€ | |
| CHA1102 | Casa / Xalet | Llanes COSTA LLANES | 6 | 320 | 31 | 780.000€ | |
| CHA1154 | Casa / Xalet | Llanes POO | 6 | 574 | 79 | 1.250.000€ | |
| CHA1454 | Casa / Xalet | Llanes TRESGRANDAS | 6 | 263 | 126 | 520.000€ | |
| ADO0049 | Casa adossada | Llanes Buda | 5 | 140 | 29 | 155.000€ | |
| CHA0070 | Casa / Xalet | Llanes PUERTO DEPORTIVO | 5 | 300 | 2 | Preu: Consultar | |
| LUX0492 | Vila de Luxe | Gijón | 5 | 900 | 30 | 1.200.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 298