- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 298
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0015 | Solar Urbà | Llanes La Roza, Posada de Llanes | 1 | 300.000€ | |||
| PAR0025 | Parcel·la | Llanes El Acebal | 2 | 45.000€ | |||
| PUE0037 | Casa de Poble | Llanes Piedra | 3 | 36.000€ | |||
| PAR0046 | Parcel·la | Llanes CELORIO | 5 | 150.000€ | |||
| PAR0056 | Parcel·la | Llanes Los Carriles | 2 | 50.000€ | |||
| PAR0061 | Parcel·la | Llanes Piedra | 5 | 180.000€ | |||
| SOL0082 | Solar Urbà | Llanes SAN ROQUE DEL ACEBAL | 0 | 3.500.000€ | |||
| ADO0109 | Casa adossada | Llanes Concejo de Llanes | 8 | 50.000€ | |||
| PAR0333 | Parcel·la | Llanes PRIA | 5 | 95.000€ | |||
| PAR0384 | Parcel·la | Llanes | 1 | 45.000€ | |||
| PAR0387 | Parcel·la | Llanes LLANES CONCEJO | 2 | 45.000€ | |||
| PAR0397 | Parcel·la | Llanes ORIENTE LLANES | 1 | 75.000€ | |||
| CHA0428 | Casa / Xalet | Onís Llano de Con | 8 | 6 | 200.000€ | ||
| PAR0465 | Parcel·la | Llanes Oriente de Asturias | 11 | 83.000€ | |||
| PAR0466 | Parcel·la | Llanes Oriente de Asturias | 11 | 83.000€ | |||
| PAR0595 | Parcel·la | Llanes a 5' PLAYA | 5 | 250.000€ | |||
| PAR0604 | Parcel·la | Llanes LA RAIZONA | 6 | 120.000€ | |||
| PAR0726 | Parcel·la | Llanes SOBERRON | 1 | 95.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 298