- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 298
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1310 | Casa / Xalet | Llanes Llanes | 10 | 516 | 199 | 4.000.000€ | |
| CHA1454 | Casa / Xalet | Llanes TRESGRANDAS | 6 | 263 | 126 | 520.000€ | |
| CHA1297 | Edifici | Llanes | 10 | 470 | 98 | 985.000€ | |
| CHA1338 | Casa / Xalet | Cangas de Onís | 4 | 191 | 88 | 420.000€ | |
| ADO1450 | Casa adossada | Llanes Llanes | 4 | 263 | 80 | 700.000€ | |
| CHA1154 | Casa / Xalet | Llanes POO | 6 | 574 | 79 | 1.250.000€ | |
| CHA1451 | Casa / Xalet | Llanes VILLAHORMES | 4 | 307 | 75 | 625.000€ | |
| HOT1304 | Hotels | Llanes ARDISANA | 17 | 680 | 66 | 980.000€ | |
| CHA1294 | Casa / Xalet | Ribadesella Ribadesella | 4 | 231 | 55 | 780.000€ | |
| CHA1325 | Casa / Xalet | Llanes | 3 | 210 | 51 | 595.000€ | |
| ADO1468 | Casa adossada | Llanes Llanes | 3 | 136 | 50 | 200.000€ | |
| CHA1239 | Casa / Xalet | Llanes PRIA | 4 | 142 | 48 | 310.000€ | |
| CHA1244 | Casa / Xalet | Llanes Lledias | 4 | 121 | 46 | 245.000€ | |
| CHA1452 | Casa / Xalet | Llanes ARDISANA | 4 | 200 | 45 | 300.000€ | |
| CHA1456 | Casa / Xalet | Carreña | 10 | 350 | 45 | 115.000€ | |
| ADO1471 | Casa adossada | Llanes ORIENTE LLANES | 3 | 125 | 44 | 180.000€ | |
| CHA1193 | Casa / Xalet | Cangas de Onís Llano de Con | 8 | 347 | 42 | 180.000€ | |
| Pis1295 | Pis | Llanes LLANES CENTRO | 5 | 190 | 41 | 385.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 298