- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 298
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0025 | Parcel·la | Llanes El Acebal | 2 | 45.000€ | |||
| PUE0037 | Casa de Poble | Llanes Piedra | 3 | 36.000€ | |||
| ADO0049 | Casa adossada | Llanes Buda | 5 | 140 | 29 | 155.000€ | |
| PUE0050 | Casa de Poble | Llanes Buda | 36 | 9 | 40.000€ | ||
| LOC0055 | Local comercial | Llanes | 283 | 1 | Preu: Consultar | ||
| PAR0056 | Parcel·la | Llanes Los Carriles | 2 | 50.000€ | |||
| PUE0064 | Casa de Poble | Llanes PORRUA | 2 | 110 | 3 | 35.000€ | |
| CHA0070 | Casa / Xalet | Llanes PUERTO DEPORTIVO | 5 | 300 | 2 | Preu: Consultar | |
| EDF0081 | Edifici | Llanes Centro | 600 | 2 | 1.300.000€ | ||
| EDF0087 | Edifici | Llanes LLANES CENTRO | 639 | 2 | 550.000€ | ||
| ADO0095 | Casa adossada | Llanes Concejo de Llanes | 3 | 260 | 4 | 225.000€ | |
| ADO0109 | Casa adossada | Llanes Concejo de Llanes | 8 | 50.000€ | |||
| ADO0154 | Masia | Llanes A 10' PLAYA DE ANDRIN | 1 | 114 | 10 | 75.000€ | |
| AP0246 | Apartament | Llanes | 1 | 40 | 1 | 85.000€ | |
| AP0257 | Apartament | Llanes Posada de LLanes | 2 | 56 | 1 | 112.000€ | |
| PUE0264 | Casa de Poble | Llanes LA BORBOLLA | 45 | 0 | 27.000€ | ||
| ADO0290 | Casa adossada | Cabrales CANALES | 2 | 177 | 6 | 34.000€ | |
| AP0329 | Apartament | Llanes Posada de LLanes | 1 | 45 | 1 | 74.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 298