- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 298
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0929 | Casa / Xalet | Cabrales MONTAÑA | 3 | 243 | 1 | 300.000€ | |
| SOL0082 | Solar Urbà | Llanes SAN ROQUE DEL ACEBAL | 0 | 3.500.000€ | |||
| RUS1191 | Parcel·la | Llanes Piedra | 1 | 39.000€ | |||
| LUX0492 | Vila de Luxe | Gijón | 5 | 900 | 30 | 1.200.000€ | |
| NAV1299 | Nau | Avín | 570 | 20 | 100.000€ | ||
| PAR0061 | Parcel·la | Llanes Piedra | 5 | 180.000€ | |||
| CHA0354 | Casa / Xalet | Ribadedeva BOQUERIZO | 4 | 180 | 1 | 220.000€ | |
| LUX0586 | Vila de Luxe | Peñamellera Baja ORIENTE DE ASTURIAS | 1 | 780 | 6 | 180.000€ | |
| CHA1020 | Casa / Xalet | Llanes 1 KM. PLAYA | 4 | 400 | 27 | 475.000€ | |
| CHA1297 | Edifici | Llanes | 10 | 470 | 98 | 985.000€ | |
| CHA1145 | Casa / Xalet | Llanes VILLAHORMES | 7 | 285 | 21 | 425.000€ | |
| PAR0082 | Parcel·la | Llanes Ovio | 6 | 115.000€ | |||
| CHA1280 | Casa / Xalet | Llanes | 5 | 330 | 40 | 590.000€ | |
| PAS1447 | Parcel·la | Llanes El Acebal | 6 | 150.000€ | |||
| SOL0015 | Solar Urbà | Llanes La Roza, Posada de Llanes | 1 | 300.000€ | |||
| CHA1248 | Casa / Xalet | Llanes A 2 KM. PLAYA | 2 | 80 | 18 | 336.000€ | |
| PAR1470 | Parcel·la | Llanes ORIENTE LLANES | 25 | 150.000€ | |||
| PAR0595 | Parcel·la | Llanes a 5' PLAYA | 5 | 250.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 298