- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 298
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0087 | Edifici | Llanes LLANES CENTRO | 639 | 2 | 550.000€ | ||
| PIS1334 | Pis | Llanes POSADA | 3 | 139 | 39 | 240.000€ | |
| CHA0214 | Casa / Xalet | Llanes CELORIO | 4 | 262 | 1 | 465.000€ | |
| PAR0595 | Parcel·la | Llanes a 5' PLAYA | 5 | 250.000€ | |||
| CHA1145 | Casa / Xalet | Llanes VILLAHORMES | 7 | 285 | 21 | 425.000€ | |
| CHA0541 | Casa / Xalet | Llanes LLANES COSTA | 3 | 160 | 1 | 360.000€ | |
| LOC0066 | Local comercial | Llanes INTERIOR DE CONCEJO | 223 | 24 | 199.000€ | ||
| SOL0015 | Solar Urbà | Llanes La Roza, Posada de Llanes | 1 | 300.000€ | |||
| CHA0795 | Casa / Xalet | Llanes A 15' DE LLANES | 4 | 314 | 26 | 425.000€ | |
| PIS0483 | Pis | Llanes Posada de LLanes | 3 | 140 | 1 | 120.000€ | |
| CHA0929 | Casa / Xalet | Cabrales MONTAÑA | 3 | 243 | 1 | 300.000€ | |
| CHA1239 | Casa / Xalet | Llanes PRIA | 4 | 142 | 48 | 310.000€ | |
| ADO1062 | Casa adossada | Llanes ORIENTE LLANES | 5 | 120 | 15 | 89.000€ | |
| SOL1187 | Solar Urbà | Llanes LLANES CENTRO | 2 | 365.000€ | |||
| ADO0699 | Casa adossada | Llanes PANCAR | 4 | 100 | 1 | 125.000€ | |
| ADO0361 | Casa adossada | Llanes RALES | 3 | 176 | 1 | 235.000€ | |
| CHA0354 | Casa / Xalet | Ribadedeva BOQUERIZO | 4 | 180 | 1 | 220.000€ | |
| ADO0174 | Casa adossada | Llanes INTERIOR CONCEJO | 3 | 160 | 4 | 50.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 298