- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 298
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0055 | Local comercial | Llanes | 283 | 1 | Preu: Consultar | ||
| CHA0070 | Casa / Xalet | Llanes PUERTO DEPORTIVO | 5 | 300 | 2 | Preu: Consultar | |
| ADO0953 | Casa adossada | Llanes | 0 | Preu: Consultar | |||
| TRA1288 | Traster | Llanes POSADA | 5 | 5 | 5.700€ | ||
| PUE0416 | Casa de Poble | Llanes ORIENTE LLANES | 1 | 60 | 1 | 25.000€ | |
| PUE0264 | Casa de Poble | Llanes LA BORBOLLA | 45 | 0 | 27.000€ | ||
| ADO0827 | Casa adossada | Llanes BOQUERIZO | 2 | 135 | 3 | 29.000€ | |
| ADO0573 | Casa adossada | Ribadedeva ORIENTE DE ASTURIAS | 2 | 102 | 2 | 30.000€ | |
| CHA1183 | Casa / Xalet | Llanes ARDISANA | 3 | 134 | 4 | 32.000€ | |
| ADO0290 | Casa adossada | Cabrales CANALES | 2 | 177 | 6 | 34.000€ | |
| PUE0064 | Casa de Poble | Llanes PORRUA | 2 | 110 | 3 | 35.000€ | |
| ADO0138 | Casa adossada | Llanes LA MALATERIA | 50 | 4 | 35.000€ | ||
| PUE0037 | Casa de Poble | Llanes Piedra | 3 | 36.000€ | |||
| CHA1038 | Casa / Xalet | Llanes ORIENTE LLANES | 3 | 94 | 2 | 38.000€ | |
| RUS1191 | Parcel·la | Llanes Piedra | 1 | 39.000€ | |||
| PUE0050 | Casa de Poble | Llanes Buda | 36 | 9 | 40.000€ | ||
| CHA0594 | Casa / Xalet | Llanes Concejo de Llanes | 1 | 150 | 5 | 40.000€ | |
| CUA0846 | Casa de Poble | Llanes A 2 KM. PLAYA | 2 | 84 | 1 | 40.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 298