- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 298
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1310 | Casa / Xalet | Llanes Llanes | 10 | 516 | 199 | 4.000.000€ | |
| SOL0082 | Solar Urbà | Llanes SAN ROQUE DEL ACEBAL | 0 | 3.500.000€ | |||
| EDF0081 | Edifici | Llanes Centro | 600 | 2 | 1.300.000€ | ||
| CHA1154 | Casa / Xalet | Llanes POO | 6 | 574 | 79 | 1.250.000€ | |
| LUX0492 | Vila de Luxe | Gijón | 5 | 900 | 30 | 1.200.000€ | |
| CHA1297 | Edifici | Llanes | 10 | 470 | 98 | 985.000€ | |
| HOT1304 | Hotels | Llanes ARDISANA | 17 | 680 | 66 | 980.000€ | |
| DUP1292 | Pis | Oviedo | 5 | 253 | 27 | 830.000€ | |
| AT0867 | Hotels | Llanes | 12 | 485 | 18 | 825.000€ | |
| CHA1102 | Casa / Xalet | Llanes COSTA LLANES | 6 | 320 | 31 | 780.000€ | |
| CHA1294 | Casa / Xalet | Ribadesella Ribadesella | 4 | 231 | 55 | 780.000€ | |
| CHA1144 | Casa / Xalet | Llanes A 800 M. LA PLAYA | 4 | 350 | 25 | 750.000€ | |
| ADO1221 | Casa adossada | Estepona | 2 | 128 | 10 | 719.000€ | |
| ADO1450 | Casa adossada | Llanes Llanes | 4 | 263 | 80 | 700.000€ | |
| CHA1189 | Casa / Xalet | Llanes Lledias | 5 | 446 | 1 | 690.000€ | |
| ADO1220 | Casa adossada | Estepona | 2 | 122 | 10 | 655.000€ | |
| CHA1451 | Casa / Xalet | Llanes VILLAHORMES | 4 | 307 | 75 | 625.000€ | |
| CHA1325 | Casa / Xalet | Llanes | 3 | 210 | 51 | 595.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 298