- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 298
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0055 | Local comercial | Llanes | 283 | 1 | Preu: Consultar | ||
| AP0246 | Apartament | Llanes | 1 | 40 | 1 | 85.000€ | |
| ATC0349 | Àtic | Llanes | 2 | 79 | 1 | 108.000€ | |
| PAR0384 | Parcel·la | Llanes | 1 | 45.000€ | |||
| PUE0413 | Casa de Poble | Llanes | 1 | 60 | 1 | 50.000€ | |
| LUX0492 | Vila de Luxe | Gijón | 5 | 900 | 30 | 1.200.000€ | |
| LOC0668 | Local comercial | Llanes | 85 | 9 | 79.000€ | ||
| CHA0803 | Casa / Xalet | Llanes | 4 | 324 | 1 | 495.000€ | |
| CHA0817 | Casa / Xalet | Cabrales | 7 | 293 | 18 | 260.000€ | |
| PIS0860 | Pis | Llanes | 2 | 66 | 1 | 145.000€ | |
| AT0867 | Hotels | Llanes | 12 | 485 | 18 | 825.000€ | |
| CHA0262 | Casa / Xalet | Llanes | 3 | 305 | 1 | 270.000€ | |
| PIS0909 | Pis | Llanes | 3 | 110 | 1 | 230.925€ | |
| ADO0953 | Casa adossada | Llanes | 0 | Preu: Consultar | |||
| PAR0085 | Parcel·la | Llanes | 7 | 58.500€ | |||
| PAR0087 | Parcel·la | Ribadedeva | 3 | 250.000€ | |||
| CHA0318 | Casa / Xalet | Cangas de Onís | 2 | 139 | 10 | 140.000€ | |
| NAV0002 | Nau | Llanes | 273 | 4 | 120.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 298