- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 298
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1473 | Lanhus | Peñamellera Alta ORIENTE DE ASTURIAS | 4 | 148 | 36 | 130.000€ | |
| PIS1334 | Lejlighed | Llanes POSADA | 3 | 139 | 39 | 240.000€ | |
| CHA1297 | Bygning | Llanes | 10 | 470 | 98 | 985.000€ | |
| ADO1472 | Villa | Llanes Llanes | 4 | 192 | 10 | 360.000€ | |
| ADO1471 | Rækkehus | Llanes ORIENTE LLANES | 3 | 125 | 44 | 180.000€ | |
| PAR1270 | Grund | Llanes A 3 Km DE LA PLAYA | 13 | 102.000€ | |||
| PAR1470 | Grund | Llanes ORIENTE LLANES | 25 | 150.000€ | |||
| AP1285 | Lejlighed | Llanes | 1 | 39 | 19 | 115.000€ | |
| CHA1469 | Villa | Llanes ORIENTE LLANES | 2 | 52 | 38 | 140.000€ | |
| ADO1466 | Rækkehus | Llanes ORIENTE LLANES | 3 | 144 | 31 | 160.000€ | |
| CHA1456 | Villa | Carreña | 10 | 350 | 45 | 115.000€ | |
| ADO1461 | Rækkehus | Arangas | 3 | 255 | 33 | 145.000€ | |
| ADO1462 | Rækkehus | Llanes Parres | 3 | 85 | 25 | 184.000€ | |
| ADO1467 | Rækkehus | Llanes LLANES INTERIOR | 3 | 110 | 40 | 65.000€ | |
| ADO1468 | Rækkehus | Llanes Llanes | 3 | 136 | 50 | 200.000€ | |
| PIS1449 | Lejlighed | Llanes POSADA LLANES | 2 | 62 | 34 | 160.000€ | |
| CHA1454 | Villa | Llanes TRESGRANDAS | 6 | 263 | 126 | 520.000€ | |
| AP1465 | Lejlighed | Llanes POSADA | 2 | 65 | 25 | 255.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 298