- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 8 fra 8
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0988 | Forretningslokale | Llanes | 120 | 18 | 1.200€/måned | ||
| NAV1160 | Lagerbygning | Llanes POSADA LLANES | 591 | 6 | 1.500€/måned | ||
| TRA1274 | Depotrum | Llanes POSADA | 5 | 5 | 60€/måned | ||
| LOC0613 | Forretningslokale | Llanes Posada de LLanes | 93 | 16 | 600€/måned | ||
| LOC0059 | Forretningslokale | Llanes Llanes | 283 | 1 | 1.500€/måned | ||
| LOC0821 | Forretningslokale | Llanes PUERTO DEPORTIVO | 151 | 11 | 800€/måned | ||
| ADO0697 | Rækkehus | Llanes CUE | 3 | 125 | 1 | 400€/måned | |
| LOC0569 | Forretningslokale | Llanes Posada de LLanes | 160 | 6 | 750€/måned |
fremvisning 1 til 8 fra 8