- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 298
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0015 | By grund | Llanes La Roza, Posada de Llanes | 1 | 300.000€ | |||
| PAR0025 | Grund | Llanes El Acebal | 2 | 45.000€ | |||
| PUE0037 | Byhus | Llanes Piedra | 3 | 36.000€ | |||
| PAR0046 | Grund | Llanes CELORIO | 5 | 150.000€ | |||
| PUE0050 | Byhus | Llanes Buda | 36 | 9 | 40.000€ | ||
| LOC0055 | Forretningslokale | Llanes | 283 | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| PAR0056 | Grund | Llanes Los Carriles | 2 | 50.000€ | |||
| PAR0061 | Grund | Llanes Piedra | 5 | 180.000€ | |||
| LOC0066 | Forretningslokale | Llanes INTERIOR DE CONCEJO | 223 | 24 | 199.000€ | ||
| EDF0081 | Bygning | Llanes Centro | 600 | 2 | 1.300.000€ | ||
| SOL0082 | By grund | Llanes SAN ROQUE DEL ACEBAL | 0 | 3.500.000€ | |||
| EDF0087 | Bygning | Llanes LLANES CENTRO | 639 | 2 | 550.000€ | ||
| ADO0109 | Rækkehus | Llanes Concejo de Llanes | 8 | 50.000€ | |||
| ADO0137 | Rækkehus | Llanes LA MALATERIA | 48 | 6 | 45.000€ | ||
| ADO0138 | Rækkehus | Llanes LA MALATERIA | 50 | 4 | 35.000€ | ||
| PUE0264 | Byhus | Llanes LA BORBOLLA | 45 | 0 | 27.000€ | ||
| PAR0333 | Grund | Llanes PRIA | 5 | 95.000€ | |||
| PAR0343 | Grund | Llanes Llanes | 700 | 1 | 90.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 298