- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 298
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0015 | By grund | Llanes La Roza, Posada de Llanes | 1 | 300.000€ | |||
| PAR0025 | Grund | Llanes El Acebal | 2 | 45.000€ | |||
| PUE0037 | Byhus | Llanes Piedra | 3 | 36.000€ | |||
| PAR0046 | Grund | Llanes CELORIO | 5 | 150.000€ | |||
| PAR0056 | Grund | Llanes Los Carriles | 2 | 50.000€ | |||
| PAR0061 | Grund | Llanes Piedra | 5 | 180.000€ | |||
| SOL0082 | By grund | Llanes SAN ROQUE DEL ACEBAL | 0 | 3.500.000€ | |||
| ADO0109 | Rækkehus | Llanes Concejo de Llanes | 8 | 50.000€ | |||
| PAR0333 | Grund | Llanes PRIA | 5 | 95.000€ | |||
| PAR0384 | Grund | Llanes | 1 | 45.000€ | |||
| PAR0387 | Grund | Llanes LLANES CONCEJO | 2 | 45.000€ | |||
| PAR0397 | Grund | Llanes ORIENTE LLANES | 1 | 75.000€ | |||
| CHA0428 | Villa | Onís Llano de Con | 8 | 6 | 200.000€ | ||
| PAR0465 | Grund | Llanes Oriente de Asturias | 11 | 83.000€ | |||
| PAR0466 | Grund | Llanes Oriente de Asturias | 11 | 83.000€ | |||
| PAR0595 | Grund | Llanes a 5' PLAYA | 5 | 250.000€ | |||
| PAR0604 | Grund | Llanes LA RAIZONA | 6 | 120.000€ | |||
| PAR0726 | Grund | Llanes SOBERRON | 1 | 95.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 298