- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 298
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0082 | By grund | Llanes SAN ROQUE DEL ACEBAL | 0 | 3.500.000€ | |||
| PUE0264 | Byhus | Llanes LA BORBOLLA | 45 | 0 | 27.000€ | ||
| ADO0953 | Rækkehus | Llanes | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| CHA1063 | Villa | Llanes | 5 | 168 | 0 | 286.600€ | |
| SOL0015 | By grund | Llanes La Roza, Posada de Llanes | 1 | 300.000€ | |||
| LOC0055 | Forretningslokale | Llanes | 283 | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| CHA0211 | Villa | Llanes TRESGRANDAS | 3 | 180 | 1 | 210.000€ | |
| CHA0214 | Villa | Llanes CELORIO | 4 | 262 | 1 | 465.000€ | |
| AP0246 | Lejlighed | Llanes | 1 | 40 | 1 | 85.000€ | |
| AP0257 | Lejlighed | Llanes Posada de LLanes | 2 | 56 | 1 | 112.000€ | |
| ADO0280 | Rækkehus | Llanes Llanes | 3 | 140 | 1 | 130.000€ | |
| ADO0293 | Rækkehus | Llanes Parres | 1 | 48 | 1 | 65.000€ | |
| ADO0295 | Rækkehus | Llanes Parres | 3 | 112 | 1 | 90.000€ | |
| AP0329 | Lejlighed | Llanes Posada de LLanes | 1 | 45 | 1 | 74.000€ | |
| PAR0343 | Grund | Llanes Llanes | 700 | 1 | 90.000€ | ||
| ATC0349 | Penthouse lejlighed | Llanes | 2 | 79 | 1 | 108.000€ | |
| CHA0354 | Villa | Ribadedeva BOQUERIZO | 4 | 180 | 1 | 220.000€ | |
| ADO0361 | Rækkehus | Llanes RALES | 3 | 176 | 1 | 235.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 298