- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 298
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0025 | Grund | Llanes El Acebal | 2 | 45.000€ | |||
| PUE0037 | Byhus | Llanes Piedra | 3 | 36.000€ | |||
| ADO0049 | Rækkehus | Llanes Buda | 5 | 140 | 29 | 155.000€ | |
| PUE0050 | Byhus | Llanes Buda | 36 | 9 | 40.000€ | ||
| LOC0055 | Forretningslokale | Llanes | 283 | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| PAR0056 | Grund | Llanes Los Carriles | 2 | 50.000€ | |||
| PUE0064 | Byhus | Llanes PORRUA | 2 | 110 | 3 | 35.000€ | |
| CHA0070 | Villa | Llanes PUERTO DEPORTIVO | 5 | 300 | 2 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| EDF0081 | Bygning | Llanes Centro | 600 | 2 | 1.300.000€ | ||
| EDF0087 | Bygning | Llanes LLANES CENTRO | 639 | 2 | 550.000€ | ||
| ADO0095 | Rækkehus | Llanes Concejo de Llanes | 3 | 260 | 4 | 225.000€ | |
| ADO0109 | Rækkehus | Llanes Concejo de Llanes | 8 | 50.000€ | |||
| ADO0154 | Lanhus | Llanes A 10' PLAYA DE ANDRIN | 1 | 114 | 10 | 75.000€ | |
| AP0246 | Lejlighed | Llanes | 1 | 40 | 1 | 85.000€ | |
| AP0257 | Lejlighed | Llanes Posada de LLanes | 2 | 56 | 1 | 112.000€ | |
| PUE0264 | Byhus | Llanes LA BORBOLLA | 45 | 0 | 27.000€ | ||
| ADO0290 | Rækkehus | Cabrales CANALES | 2 | 177 | 6 | 34.000€ | |
| AP0329 | Lejlighed | Llanes Posada de LLanes | 1 | 45 | 1 | 74.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 298