- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 298
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0087 | Bygning | Llanes LLANES CENTRO | 639 | 2 | 550.000€ | ||
| PIS1334 | Lejlighed | Llanes POSADA | 3 | 139 | 39 | 240.000€ | |
| CHA0214 | Villa | Llanes CELORIO | 4 | 262 | 1 | 465.000€ | |
| PAR0595 | Grund | Llanes a 5' PLAYA | 5 | 250.000€ | |||
| CHA1145 | Villa | Llanes VILLAHORMES | 7 | 285 | 21 | 425.000€ | |
| CHA0541 | Villa | Llanes LLANES COSTA | 3 | 160 | 1 | 360.000€ | |
| LOC0066 | Forretningslokale | Llanes INTERIOR DE CONCEJO | 223 | 24 | 199.000€ | ||
| SOL0015 | By grund | Llanes La Roza, Posada de Llanes | 1 | 300.000€ | |||
| CHA0795 | Villa | Llanes A 15' DE LLANES | 4 | 314 | 26 | 425.000€ | |
| PIS0483 | Lejlighed | Llanes Posada de LLanes | 3 | 140 | 1 | 120.000€ | |
| CHA0929 | Villa | Cabrales MONTAÑA | 3 | 243 | 1 | 300.000€ | |
| CHA1239 | Villa | Llanes PRIA | 4 | 142 | 48 | 310.000€ | |
| ADO1062 | Rækkehus | Llanes ORIENTE LLANES | 5 | 120 | 15 | 89.000€ | |
| SOL1187 | By grund | Llanes LLANES CENTRO | 2 | 365.000€ | |||
| ADO0699 | Rækkehus | Llanes PANCAR | 4 | 100 | 1 | 125.000€ | |
| ADO0361 | Rækkehus | Llanes RALES | 3 | 176 | 1 | 235.000€ | |
| CHA0354 | Villa | Ribadedeva BOQUERIZO | 4 | 180 | 1 | 220.000€ | |
| ADO0174 | Rækkehus | Llanes INTERIOR CONCEJO | 3 | 160 | 4 | 50.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 298