- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 298
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1310 | Villa | Llanes Llanes | 10 | 516 | 199 | 4.000.000€ | |
| SOL0082 | By grund | Llanes SAN ROQUE DEL ACEBAL | 0 | 3.500.000€ | |||
| EDF0081 | Bygning | Llanes Centro | 600 | 2 | 1.300.000€ | ||
| CHA1154 | Villa | Llanes POO | 6 | 574 | 79 | 1.250.000€ | |
| LUX0492 | Luksus villa | Gijón | 5 | 900 | 30 | 1.200.000€ | |
| CHA1297 | Bygning | Llanes | 10 | 470 | 98 | 985.000€ | |
| HOT1304 | Hotel | Llanes ARDISANA | 17 | 680 | 66 | 980.000€ | |
| DUP1292 | Lejlighed | Oviedo | 5 | 253 | 27 | 830.000€ | |
| AT0867 | Hotel | Llanes | 12 | 485 | 18 | 825.000€ | |
| CHA1102 | Villa | Llanes COSTA LLANES | 6 | 320 | 31 | 780.000€ | |
| CHA1294 | Villa | Ribadesella Ribadesella | 4 | 231 | 55 | 780.000€ | |
| CHA1144 | Villa | Llanes A 800 M. LA PLAYA | 4 | 350 | 25 | 750.000€ | |
| ADO1221 | Rækkehus | Estepona | 2 | 128 | 10 | 719.000€ | |
| ADO1450 | Rækkehus | Llanes Llanes | 4 | 263 | 80 | 700.000€ | |
| CHA1189 | Villa | Llanes Lledias | 5 | 446 | 1 | 690.000€ | |
| ADO1220 | Rækkehus | Estepona | 2 | 122 | 10 | 655.000€ | |
| CHA1451 | Villa | Llanes VILLAHORMES | 4 | 307 | 75 | 625.000€ | |
| CHA1325 | Villa | Llanes | 3 | 210 | 51 | 595.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 298