- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 298
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0055 | Forretningslokale | Llanes | 283 | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| CHA0070 | Villa | Llanes PUERTO DEPORTIVO | 5 | 300 | 2 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| ADO0953 | Rækkehus | Llanes | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| TRA1288 | Depotrum | Llanes POSADA | 5 | 5 | 5.700€ | ||
| PUE0416 | Byhus | Llanes ORIENTE LLANES | 1 | 60 | 1 | 25.000€ | |
| PUE0264 | Byhus | Llanes LA BORBOLLA | 45 | 0 | 27.000€ | ||
| ADO0827 | Rækkehus | Llanes BOQUERIZO | 2 | 135 | 3 | 29.000€ | |
| ADO0573 | Rækkehus | Ribadedeva ORIENTE DE ASTURIAS | 2 | 102 | 2 | 30.000€ | |
| CHA1183 | Villa | Llanes ARDISANA | 3 | 134 | 4 | 32.000€ | |
| ADO0290 | Rækkehus | Cabrales CANALES | 2 | 177 | 6 | 34.000€ | |
| PUE0064 | Byhus | Llanes PORRUA | 2 | 110 | 3 | 35.000€ | |
| ADO0138 | Rækkehus | Llanes LA MALATERIA | 50 | 4 | 35.000€ | ||
| PUE0037 | Byhus | Llanes Piedra | 3 | 36.000€ | |||
| CHA1038 | Villa | Llanes ORIENTE LLANES | 3 | 94 | 2 | 38.000€ | |
| RUS1191 | Grund | Llanes Piedra | 1 | 39.000€ | |||
| PUE0050 | Byhus | Llanes Buda | 36 | 9 | 40.000€ | ||
| CHA0594 | Villa | Llanes Concejo de Llanes | 1 | 150 | 5 | 40.000€ | |
| CUA0846 | Byhus | Llanes A 2 KM. PLAYA | 2 | 84 | 1 | 40.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 298