- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 298
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0081 | Bygning | Llanes Centro | 600 | 2 | 1.300.000€ | ||
| EDF0087 | Bygning | Llanes LLANES CENTRO | 639 | 2 | 550.000€ | ||
| EDF0421 | Bygning | Llanes ORIENTE LLANES | 400 | 1 | 349.000€ | ||
| EDF0005 | Bygning | Llanes | 360 | 2 | 548.000€ | ||
| CHA1297 | Bygning | Llanes | 10 | 470 | 98 | 985.000€ | |
| SOL0015 | By grund | Llanes La Roza, Posada de Llanes | 1 | 300.000€ | |||
| SOL0082 | By grund | Llanes SAN ROQUE DEL ACEBAL | 0 | 3.500.000€ | |||
| SOL1187 | By grund | Llanes LLANES CENTRO | 2 | 365.000€ | |||
| SOL1190 | By grund | Llanes POSADA LLANES | 7 | 160.000€ | |||
| AT0867 | Hotel | Llanes | 12 | 485 | 18 | 825.000€ | |
| HOT1304 | Hotel | Llanes ARDISANA | 17 | 680 | 66 | 980.000€ | |
| PIS0402 | Lejlighed | Llanes Posada de LLanes | 2 | 65 | 13 | 90.000€ | |
| PIS0483 | Lejlighed | Llanes Posada de LLanes | 3 | 140 | 1 | 120.000€ | |
| PIS0700 | Lejlighed | Llanes Llanes | 3 | 94 | 1 | 261.500€ | |
| PIS0860 | Lejlighed | Llanes | 2 | 66 | 1 | 145.000€ | |
| ADO0902 | Lejlighed | Llanes 10 MIN. DE LA PLAYA | 2 | 66 | 1 | 142.000€ | |
| PIS0909 | Lejlighed | Llanes | 3 | 110 | 1 | 230.925€ | |
| PIS0916 | Lejlighed | Llanes A 150 M. PLAYA | 2 | 70 | 1 | 125.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 298