- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 298
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0055 | Forretningslokale | Llanes | 283 | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| AP0246 | Lejlighed | Llanes | 1 | 40 | 1 | 85.000€ | |
| ATC0349 | Penthouse lejlighed | Llanes | 2 | 79 | 1 | 108.000€ | |
| PAR0384 | Grund | Llanes | 1 | 45.000€ | |||
| PUE0413 | Byhus | Llanes | 1 | 60 | 1 | 50.000€ | |
| LUX0492 | Luksus villa | Gijón | 5 | 900 | 30 | 1.200.000€ | |
| LOC0668 | Forretningslokale | Llanes | 85 | 9 | 79.000€ | ||
| CHA0803 | Villa | Llanes | 4 | 324 | 1 | 495.000€ | |
| CHA0817 | Villa | Cabrales | 7 | 293 | 18 | 260.000€ | |
| PIS0860 | Lejlighed | Llanes | 2 | 66 | 1 | 145.000€ | |
| AT0867 | Hotel | Llanes | 12 | 485 | 18 | 825.000€ | |
| CHA0262 | Villa | Llanes | 3 | 305 | 1 | 270.000€ | |
| PIS0909 | Lejlighed | Llanes | 3 | 110 | 1 | 230.925€ | |
| ADO0953 | Rækkehus | Llanes | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| PAR0085 | Grund | Llanes | 7 | 58.500€ | |||
| PAR0087 | Grund | Ribadedeva | 3 | 250.000€ | |||
| CHA0318 | Villa | Cangas de Onís | 2 | 139 | 10 | 140.000€ | |
| NAV0002 | Lagerbygning | Llanes | 273 | 4 | 120.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 298