- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 298
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0078 | Grund | Llanes VILLAHORMES | 5 | 100.000€ | |||
| CHA1145 | Villa | Llanes VILLAHORMES | 7 | 285 | 21 | 425.000€ | |
| CHA1451 | Villa | Llanes VILLAHORMES | 4 | 307 | 75 | 625.000€ | |
| ADO0453 | Rækkehus | Llanes VALLE DE ARDISANA | 3 | 160 | 6 | 60.000€ | |
| CHA0211 | Villa | Llanes TRESGRANDAS | 3 | 180 | 1 | 210.000€ | |
| CHA1151 | Villa | Llanes TRESGRANDAS | 2 | 86 | 1 | 98.000€ | |
| CHA1454 | Villa | Llanes TRESGRANDAS | 6 | 263 | 126 | 520.000€ | |
| PAR0726 | Grund | Llanes SOBERRON | 1 | 95.000€ | |||
| PAR0886 | Grund | Llanes SOBERRON | 4 | 125.000€ | |||
| SOL0082 | By grund | Llanes SAN ROQUE DEL ACEBAL | 0 | 3.500.000€ | |||
| CHA1294 | Villa | Ribadesella Ribadesella | 4 | 231 | 55 | 780.000€ | |
| ADO0361 | Rækkehus | Llanes RALES | 3 | 176 | 1 | 235.000€ | |
| PAR0079 | Grund | Llanes Quintana | 2 | 89.000€ | |||
| PAR1464 | Grund | Llanes Quintana | 15 | 130.000€ | |||
| CHA0070 | Villa | Llanes PUERTO DEPORTIVO | 5 | 300 | 2 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| PAR0333 | Grund | Llanes PRIA | 5 | 95.000€ | |||
| CHA1239 | Villa | Llanes PRIA | 4 | 142 | 48 | 310.000€ | |
| CHA1272 | Villa | Llanes PRIA | 4 | 130 | 1 | 280.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 298