- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 8 von 8
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0988 | Geschäftslokal | Llanes | 120 | 18 | 1.200€/Monat | ||
| NAV1160 | Industriehalle | Llanes POSADA LLANES | 591 | 6 | 1.500€/Monat | ||
| TRA1274 | Kellerraum | Llanes POSADA | 5 | 5 | 60€/Monat | ||
| LOC0613 | Geschäftslokal | Llanes Posada de LLanes | 93 | 16 | 600€/Monat | ||
| LOC0059 | Geschäftslokal | Llanes Llanes | 283 | 1 | 1.500€/Monat | ||
| LOC0821 | Geschäftslokal | Llanes PUERTO DEPORTIVO | 151 | 11 | 800€/Monat | ||
| ADO0697 | Reihenhaus | Llanes CUE | 3 | 125 | 1 | 400€/Monat | |
| LOC0569 | Geschäftslokal | Llanes Posada de LLanes | 160 | 6 | 750€/Monat |
Gefunden 1 bis 8 von 8