- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 298
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0015 | Baugrundstück | Llanes La Roza, Posada de Llanes | 1 | 300.000€ | |||
| PAR0025 | Grundstück | Llanes El Acebal | 2 | 45.000€ | |||
| PUE0037 | Stadthaus | Llanes Piedra | 3 | 36.000€ | |||
| PAR0046 | Grundstück | Llanes CELORIO | 5 | 150.000€ | |||
| PUE0050 | Stadthaus | Llanes Buda | 36 | 9 | 40.000€ | ||
| LOC0055 | Geschäftslokal | Llanes | 283 | 1 | Preis: auf Anfrage | ||
| PAR0056 | Grundstück | Llanes Los Carriles | 2 | 50.000€ | |||
| PAR0061 | Grundstück | Llanes Piedra | 5 | 180.000€ | |||
| LOC0066 | Geschäftslokal | Llanes INTERIOR DE CONCEJO | 223 | 24 | 199.000€ | ||
| EDF0081 | Gebäude | Llanes Centro | 600 | 2 | 1.300.000€ | ||
| SOL0082 | Baugrundstück | Llanes SAN ROQUE DEL ACEBAL | 0 | 3.500.000€ | |||
| EDF0087 | Gebäude | Llanes LLANES CENTRO | 639 | 2 | 550.000€ | ||
| ADO0109 | Reihenhaus | Llanes Concejo de Llanes | 8 | 50.000€ | |||
| ADO0137 | Reihenhaus | Llanes LA MALATERIA | 48 | 6 | 45.000€ | ||
| ADO0138 | Reihenhaus | Llanes LA MALATERIA | 50 | 4 | 35.000€ | ||
| PUE0264 | Stadthaus | Llanes LA BORBOLLA | 45 | 0 | 27.000€ | ||
| PAR0333 | Grundstück | Llanes PRIA | 5 | 95.000€ | |||
| PAR0343 | Grundstück | Llanes Llanes | 700 | 1 | 90.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 298