- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 298
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT1304 | Hotels | Llanes ARDISANA | 17 | 680 | 66 | 980.000€ | |
| AT0867 | Hotels | Llanes | 12 | 485 | 18 | 825.000€ | |
| CHA1297 | Gebäude | Llanes | 10 | 470 | 98 | 985.000€ | |
| CHA1310 | Villa | Llanes Llanes | 10 | 516 | 199 | 4.000.000€ | |
| CHA1456 | Villa | Carreña | 10 | 350 | 45 | 115.000€ | |
| CHA0428 | Villa | Onís Llano de Con | 8 | 6 | 200.000€ | ||
| APT1156 | Apartment | Llanes COSTA LLANES | 8 | 430 | 11 | 415.000€ | |
| CHA1193 | Villa | Cangas de Onís Llano de Con | 8 | 347 | 42 | 180.000€ | |
| CHA0817 | Villa | Cabrales | 7 | 293 | 18 | 260.000€ | |
| CHA1145 | Villa | Llanes VILLAHORMES | 7 | 285 | 21 | 425.000€ | |
| ADO1259 | Reihenhaus | Llanes A 10 MIN. DE LA PLAYA | 7 | 300 | 30 | 399.000€ | |
| ADO1017 | Reihenhaus | Llanes ARDISANA | 6 | 281 | 23 | 170.000€ | |
| CHA1102 | Villa | Llanes COSTA LLANES | 6 | 320 | 31 | 780.000€ | |
| CHA1154 | Villa | Llanes POO | 6 | 574 | 79 | 1.250.000€ | |
| CHA1454 | Villa | Llanes TRESGRANDAS | 6 | 263 | 126 | 520.000€ | |
| ADO0049 | Reihenhaus | Llanes Buda | 5 | 140 | 29 | 155.000€ | |
| CHA0070 | Villa | Llanes PUERTO DEPORTIVO | 5 | 300 | 2 | Preis: auf Anfrage | |
| LUX0492 | Luxusvilla | Gijón | 5 | 900 | 30 | 1.200.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 298