- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 298
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0015 | Baugrundstück | Llanes La Roza, Posada de Llanes | 1 | 300.000€ | |||
| PAR0025 | Grundstück | Llanes El Acebal | 2 | 45.000€ | |||
| PUE0037 | Stadthaus | Llanes Piedra | 3 | 36.000€ | |||
| PAR0046 | Grundstück | Llanes CELORIO | 5 | 150.000€ | |||
| PAR0056 | Grundstück | Llanes Los Carriles | 2 | 50.000€ | |||
| PAR0061 | Grundstück | Llanes Piedra | 5 | 180.000€ | |||
| SOL0082 | Baugrundstück | Llanes SAN ROQUE DEL ACEBAL | 0 | 3.500.000€ | |||
| ADO0109 | Reihenhaus | Llanes Concejo de Llanes | 8 | 50.000€ | |||
| PAR0333 | Grundstück | Llanes PRIA | 5 | 95.000€ | |||
| PAR0384 | Grundstück | Llanes | 1 | 45.000€ | |||
| PAR0387 | Grundstück | Llanes LLANES CONCEJO | 2 | 45.000€ | |||
| PAR0397 | Grundstück | Llanes ORIENTE LLANES | 1 | 75.000€ | |||
| CHA0428 | Villa | Onís Llano de Con | 8 | 6 | 200.000€ | ||
| PAR0465 | Grundstück | Llanes Oriente de Asturias | 11 | 83.000€ | |||
| PAR0466 | Grundstück | Llanes Oriente de Asturias | 11 | 83.000€ | |||
| PAR0595 | Grundstück | Llanes a 5' PLAYA | 5 | 250.000€ | |||
| PAR0604 | Grundstück | Llanes LA RAIZONA | 6 | 120.000€ | |||
| PAR0726 | Grundstück | Llanes SOBERRON | 1 | 95.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 298