- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 298
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0492 | Luxusvilla | Gijón | 5 | 900 | 30 | 1.200.000€ | |
| LUX0586 | Luxusvilla | Peñamellera Baja ORIENTE DE ASTURIAS | 1 | 780 | 6 | 180.000€ | |
| PAR0343 | Grundstück | Llanes Llanes | 700 | 1 | 90.000€ | ||
| HOT1304 | Hotels | Llanes ARDISANA | 17 | 680 | 66 | 980.000€ | |
| EDF0087 | Gebäude | Llanes LLANES CENTRO | 639 | 2 | 550.000€ | ||
| EDF0081 | Gebäude | Llanes Centro | 600 | 2 | 1.300.000€ | ||
| CHA1154 | Villa | Llanes POO | 6 | 574 | 79 | 1.250.000€ | |
| NAV1299 | Industriehalle | Avín | 570 | 20 | 100.000€ | ||
| CHA1310 | Villa | Llanes Llanes | 10 | 516 | 199 | 4.000.000€ | |
| AT0867 | Hotels | Llanes | 12 | 485 | 18 | 825.000€ | |
| CHA1297 | Gebäude | Llanes | 10 | 470 | 98 | 985.000€ | |
| MAS0737 | Landhaus | Llanes A 8' LA PLAYA | 4 | 460 | 19 | 260.000€ | |
| CHA1189 | Villa | Llanes Lledias | 5 | 446 | 1 | 690.000€ | |
| APT1156 | Apartment | Llanes COSTA LLANES | 8 | 430 | 11 | 415.000€ | |
| EDF0421 | Gebäude | Llanes ORIENTE LLANES | 400 | 1 | 349.000€ | ||
| CHA1020 | Villa | Llanes 1 KM. PLAYA | 4 | 400 | 27 | 475.000€ | |
| CHA0186 | Villa | Llanes A 10' DE LA PLAYA | 3 | 388 | 19 | 375.000€ | |
| EDF0005 | Gebäude | Llanes | 360 | 2 | 548.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 298