- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 298
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0025 | Grundstück | Llanes El Acebal | 2 | 45.000€ | |||
| PUE0037 | Stadthaus | Llanes Piedra | 3 | 36.000€ | |||
| ADO0049 | Reihenhaus | Llanes Buda | 5 | 140 | 29 | 155.000€ | |
| PUE0050 | Stadthaus | Llanes Buda | 36 | 9 | 40.000€ | ||
| LOC0055 | Geschäftslokal | Llanes | 283 | 1 | Preis: auf Anfrage | ||
| PAR0056 | Grundstück | Llanes Los Carriles | 2 | 50.000€ | |||
| PUE0064 | Stadthaus | Llanes PORRUA | 2 | 110 | 3 | 35.000€ | |
| CHA0070 | Villa | Llanes PUERTO DEPORTIVO | 5 | 300 | 2 | Preis: auf Anfrage | |
| EDF0081 | Gebäude | Llanes Centro | 600 | 2 | 1.300.000€ | ||
| EDF0087 | Gebäude | Llanes LLANES CENTRO | 639 | 2 | 550.000€ | ||
| ADO0095 | Reihenhaus | Llanes Concejo de Llanes | 3 | 260 | 4 | 225.000€ | |
| ADO0109 | Reihenhaus | Llanes Concejo de Llanes | 8 | 50.000€ | |||
| ADO0154 | Landhaus | Llanes A 10' PLAYA DE ANDRIN | 1 | 114 | 10 | 75.000€ | |
| AP0246 | Apartment | Llanes | 1 | 40 | 1 | 85.000€ | |
| AP0257 | Apartment | Llanes Posada de LLanes | 2 | 56 | 1 | 112.000€ | |
| PUE0264 | Stadthaus | Llanes LA BORBOLLA | 45 | 0 | 27.000€ | ||
| ADO0290 | Reihenhaus | Cabrales CANALES | 2 | 177 | 6 | 34.000€ | |
| AP0329 | Apartment | Llanes Posada de LLanes | 1 | 45 | 1 | 74.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 298