- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 298
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0087 | Gebäude | Llanes LLANES CENTRO | 639 | 2 | 550.000€ | ||
| PIS1334 | Wohnung | Llanes POSADA | 3 | 139 | 39 | 240.000€ | |
| CHA0214 | Villa | Llanes CELORIO | 4 | 262 | 1 | 465.000€ | |
| PAR0595 | Grundstück | Llanes a 5' PLAYA | 5 | 250.000€ | |||
| CHA1145 | Villa | Llanes VILLAHORMES | 7 | 285 | 21 | 425.000€ | |
| CHA0541 | Villa | Llanes LLANES COSTA | 3 | 160 | 1 | 360.000€ | |
| LOC0066 | Geschäftslokal | Llanes INTERIOR DE CONCEJO | 223 | 24 | 199.000€ | ||
| SOL0015 | Baugrundstück | Llanes La Roza, Posada de Llanes | 1 | 300.000€ | |||
| CHA0795 | Villa | Llanes A 15' DE LLANES | 4 | 314 | 26 | 425.000€ | |
| PIS0483 | Wohnung | Llanes Posada de LLanes | 3 | 140 | 1 | 120.000€ | |
| CHA0929 | Villa | Cabrales MONTAÑA | 3 | 243 | 1 | 300.000€ | |
| CHA1239 | Villa | Llanes PRIA | 4 | 142 | 48 | 310.000€ | |
| ADO1062 | Reihenhaus | Llanes ORIENTE LLANES | 5 | 120 | 15 | 89.000€ | |
| SOL1187 | Baugrundstück | Llanes LLANES CENTRO | 2 | 365.000€ | |||
| ADO0699 | Reihenhaus | Llanes PANCAR | 4 | 100 | 1 | 125.000€ | |
| ADO0361 | Reihenhaus | Llanes RALES | 3 | 176 | 1 | 235.000€ | |
| CHA0354 | Villa | Ribadedeva BOQUERIZO | 4 | 180 | 1 | 220.000€ | |
| ADO0174 | Reihenhaus | Llanes INTERIOR CONCEJO | 3 | 160 | 4 | 50.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 298