- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 298
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0055 | Geschäftslokal | Llanes | 283 | 1 | Preis: auf Anfrage | ||
| CHA0070 | Villa | Llanes PUERTO DEPORTIVO | 5 | 300 | 2 | Preis: auf Anfrage | |
| ADO0953 | Reihenhaus | Llanes | 0 | Preis: auf Anfrage | |||
| TRA1288 | Kellerraum | Llanes POSADA | 5 | 5 | 5.700€ | ||
| PUE0416 | Stadthaus | Llanes ORIENTE LLANES | 1 | 60 | 1 | 25.000€ | |
| PUE0264 | Stadthaus | Llanes LA BORBOLLA | 45 | 0 | 27.000€ | ||
| ADO0827 | Reihenhaus | Llanes BOQUERIZO | 2 | 135 | 3 | 29.000€ | |
| ADO0573 | Reihenhaus | Ribadedeva ORIENTE DE ASTURIAS | 2 | 102 | 2 | 30.000€ | |
| CHA1183 | Villa | Llanes ARDISANA | 3 | 134 | 4 | 32.000€ | |
| ADO0290 | Reihenhaus | Cabrales CANALES | 2 | 177 | 6 | 34.000€ | |
| PUE0064 | Stadthaus | Llanes PORRUA | 2 | 110 | 3 | 35.000€ | |
| ADO0138 | Reihenhaus | Llanes LA MALATERIA | 50 | 4 | 35.000€ | ||
| PUE0037 | Stadthaus | Llanes Piedra | 3 | 36.000€ | |||
| CHA1038 | Villa | Llanes ORIENTE LLANES | 3 | 94 | 2 | 38.000€ | |
| RUS1191 | Grundstück | Llanes Piedra | 1 | 39.000€ | |||
| PUE0050 | Stadthaus | Llanes Buda | 36 | 9 | 40.000€ | ||
| CHA0594 | Villa | Llanes Concejo de Llanes | 1 | 150 | 5 | 40.000€ | |
| CUA0846 | Stadthaus | Llanes A 2 KM. PLAYA | 2 | 84 | 1 | 40.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 298