- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 298
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1310 | Villa | Llanes Llanes | 10 | 516 | 199 | 4.000.000€ | |
| SOL0082 | Baugrundstück | Llanes SAN ROQUE DEL ACEBAL | 0 | 3.500.000€ | |||
| EDF0081 | Gebäude | Llanes Centro | 600 | 2 | 1.300.000€ | ||
| CHA1154 | Villa | Llanes POO | 6 | 574 | 79 | 1.250.000€ | |
| LUX0492 | Luxusvilla | Gijón | 5 | 900 | 30 | 1.200.000€ | |
| CHA1297 | Gebäude | Llanes | 10 | 470 | 98 | 985.000€ | |
| HOT1304 | Hotels | Llanes ARDISANA | 17 | 680 | 66 | 980.000€ | |
| DUP1292 | Wohnung | Oviedo | 5 | 253 | 27 | 830.000€ | |
| AT0867 | Hotels | Llanes | 12 | 485 | 18 | 825.000€ | |
| CHA1102 | Villa | Llanes COSTA LLANES | 6 | 320 | 31 | 780.000€ | |
| CHA1294 | Villa | Ribadesella Ribadesella | 4 | 231 | 55 | 780.000€ | |
| CHA1144 | Villa | Llanes A 800 M. LA PLAYA | 4 | 350 | 25 | 750.000€ | |
| ADO1221 | Reihenhaus | Estepona | 2 | 128 | 10 | 719.000€ | |
| ADO1450 | Reihenhaus | Llanes Llanes | 4 | 263 | 80 | 700.000€ | |
| CHA1189 | Villa | Llanes Lledias | 5 | 446 | 1 | 690.000€ | |
| ADO1220 | Reihenhaus | Estepona | 2 | 122 | 10 | 655.000€ | |
| CHA1451 | Villa | Llanes VILLAHORMES | 4 | 307 | 75 | 625.000€ | |
| CHA1325 | Villa | Llanes | 3 | 210 | 51 | 595.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 298