- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 298
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0081 | Gebäude | Llanes Centro | 600 | 2 | 1.300.000€ | ||
| EDF0087 | Gebäude | Llanes LLANES CENTRO | 639 | 2 | 550.000€ | ||
| EDF0421 | Gebäude | Llanes ORIENTE LLANES | 400 | 1 | 349.000€ | ||
| EDF0005 | Gebäude | Llanes | 360 | 2 | 548.000€ | ||
| CHA1297 | Gebäude | Llanes | 10 | 470 | 98 | 985.000€ | |
| SOL0015 | Baugrundstück | Llanes La Roza, Posada de Llanes | 1 | 300.000€ | |||
| SOL0082 | Baugrundstück | Llanes SAN ROQUE DEL ACEBAL | 0 | 3.500.000€ | |||
| SOL1187 | Baugrundstück | Llanes LLANES CENTRO | 2 | 365.000€ | |||
| SOL1190 | Baugrundstück | Llanes POSADA LLANES | 7 | 160.000€ | |||
| AT0867 | Hotels | Llanes | 12 | 485 | 18 | 825.000€ | |
| HOT1304 | Hotels | Llanes ARDISANA | 17 | 680 | 66 | 980.000€ | |
| PIS0402 | Wohnung | Llanes Posada de LLanes | 2 | 65 | 13 | 90.000€ | |
| PIS0483 | Wohnung | Llanes Posada de LLanes | 3 | 140 | 1 | 120.000€ | |
| PIS0700 | Wohnung | Llanes Llanes | 3 | 94 | 1 | 261.500€ | |
| PIS0860 | Wohnung | Llanes | 2 | 66 | 1 | 145.000€ | |
| ADO0902 | Wohnung | Llanes 10 MIN. DE LA PLAYA | 2 | 66 | 1 | 142.000€ | |
| PIS0909 | Wohnung | Llanes | 3 | 110 | 1 | 230.925€ | |
| PIS0916 | Wohnung | Llanes A 150 M. PLAYA | 2 | 70 | 1 | 125.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 298