- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 298
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0055 | Geschäftslokal | Llanes | 283 | 1 | Preis: auf Anfrage | ||
| AP0246 | Apartment | Llanes | 1 | 40 | 1 | 85.000€ | |
| ATC0349 | Penthaus | Llanes | 2 | 79 | 1 | 108.000€ | |
| PAR0384 | Grundstück | Llanes | 1 | 45.000€ | |||
| PUE0413 | Stadthaus | Llanes | 1 | 60 | 1 | 50.000€ | |
| LUX0492 | Luxusvilla | Gijón | 5 | 900 | 30 | 1.200.000€ | |
| LOC0668 | Geschäftslokal | Llanes | 85 | 9 | 79.000€ | ||
| CHA0803 | Villa | Llanes | 4 | 324 | 1 | 495.000€ | |
| CHA0817 | Villa | Cabrales | 7 | 293 | 18 | 260.000€ | |
| PIS0860 | Wohnung | Llanes | 2 | 66 | 1 | 145.000€ | |
| AT0867 | Hotels | Llanes | 12 | 485 | 18 | 825.000€ | |
| CHA0262 | Villa | Llanes | 3 | 305 | 1 | 270.000€ | |
| PIS0909 | Wohnung | Llanes | 3 | 110 | 1 | 230.925€ | |
| ADO0953 | Reihenhaus | Llanes | 0 | Preis: auf Anfrage | |||
| PAR0085 | Grundstück | Llanes | 7 | 58.500€ | |||
| PAR0087 | Grundstück | Ribadedeva | 3 | 250.000€ | |||
| CHA0318 | Villa | Cangas de Onís | 2 | 139 | 10 | 140.000€ | |
| NAV0002 | Industriehalle | Llanes | 273 | 4 | 120.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 298