- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 298
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0078 | Grundstück | Llanes VILLAHORMES | 5 | 100.000€ | |||
| CHA1145 | Villa | Llanes VILLAHORMES | 7 | 285 | 21 | 425.000€ | |
| CHA1451 | Villa | Llanes VILLAHORMES | 4 | 307 | 75 | 625.000€ | |
| ADO0453 | Reihenhaus | Llanes VALLE DE ARDISANA | 3 | 160 | 6 | 60.000€ | |
| CHA0211 | Villa | Llanes TRESGRANDAS | 3 | 180 | 1 | 210.000€ | |
| CHA1151 | Villa | Llanes TRESGRANDAS | 2 | 86 | 1 | 98.000€ | |
| CHA1454 | Villa | Llanes TRESGRANDAS | 6 | 263 | 126 | 520.000€ | |
| PAR0726 | Grundstück | Llanes SOBERRON | 1 | 95.000€ | |||
| PAR0886 | Grundstück | Llanes SOBERRON | 4 | 125.000€ | |||
| SOL0082 | Baugrundstück | Llanes SAN ROQUE DEL ACEBAL | 0 | 3.500.000€ | |||
| CHA1294 | Villa | Ribadesella Ribadesella | 4 | 231 | 55 | 780.000€ | |
| ADO0361 | Reihenhaus | Llanes RALES | 3 | 176 | 1 | 235.000€ | |
| PAR0079 | Grundstück | Llanes Quintana | 2 | 89.000€ | |||
| PAR1464 | Grundstück | Llanes Quintana | 15 | 130.000€ | |||
| CHA0070 | Villa | Llanes PUERTO DEPORTIVO | 5 | 300 | 2 | Preis: auf Anfrage | |
| PAR0333 | Grundstück | Llanes PRIA | 5 | 95.000€ | |||
| CHA1239 | Villa | Llanes PRIA | 4 | 142 | 48 | 310.000€ | |
| CHA1272 | Villa | Llanes PRIA | 4 | 130 | 1 | 280.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 298