- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 298
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1473 | Maaseutu-asunto | Peñamellera Alta ORIENTE DE ASTURIAS | 4 | 148 | 36 | 130000€ | |
| PIS1334 | Kerrostalo | Llanes POSADA | 3 | 139 | 39 | 240000€ | |
| CHA1297 | Rakennus | Llanes | 10 | 470 | 98 | 985000€ | |
| ADO1472 | Omakotitalo | Llanes Llanes | 4 | 192 | 10 | 360000€ | |
| ADO1471 | Paritalo | Llanes ORIENTE LLANES | 3 | 125 | 44 | 180000€ | |
| PAR1270 | Tontti | Llanes A 3 Km DE LA PLAYA | 13 | 102000€ | |||
| PAR1470 | Tontti | Llanes ORIENTE LLANES | 25 | 150000€ | |||
| AP1285 | Huoneisto | Llanes | 1 | 39 | 19 | 115000€ | |
| CHA1469 | Omakotitalo | Llanes ORIENTE LLANES | 2 | 52 | 38 | 140000€ | |
| ADO1466 | Paritalo | Llanes ORIENTE LLANES | 3 | 144 | 31 | 160000€ | |
| CHA1456 | Omakotitalo | Carreña | 10 | 350 | 45 | 115000€ | |
| ADO1461 | Paritalo | Arangas | 3 | 255 | 33 | 145000€ | |
| ADO1462 | Paritalo | Llanes Parres | 3 | 85 | 25 | 184000€ | |
| ADO1467 | Paritalo | Llanes LLANES INTERIOR | 3 | 110 | 40 | 65000€ | |
| ADO1468 | Paritalo | Llanes Llanes | 3 | 136 | 50 | 200000€ | |
| PIS1449 | Kerrostalo | Llanes POSADA LLANES | 2 | 62 | 34 | 160000€ | |
| CHA1454 | Omakotitalo | Llanes TRESGRANDAS | 6 | 263 | 126 | 520000€ | |
| AP1465 | Huoneisto | Llanes POSADA | 2 | 65 | 25 | 255000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 298