- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 8 8
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0988 | Liikehuoneisto | Llanes | 120 | 18 | 1200€/Kuukausi | ||
| NAV1160 | Tehdashalli | Llanes POSADA LLANES | 591 | 6 | 1500€/Kuukausi | ||
| TRA1274 | Varasto | Llanes POSADA | 5 | 5 | 60€/Kuukausi | ||
| LOC0613 | Liikehuoneisto | Llanes Posada de LLanes | 93 | 16 | 600€/Kuukausi | ||
| LOC0059 | Liikehuoneisto | Llanes Llanes | 283 | 1 | 1500€/Kuukausi | ||
| LOC0821 | Liikehuoneisto | Llanes PUERTO DEPORTIVO | 151 | 11 | 800€/Kuukausi | ||
| ADO0697 | Paritalo | Llanes CUE | 3 | 125 | 1 | 400€/Kuukausi | |
| LOC0569 | Liikehuoneisto | Llanes Posada de LLanes | 160 | 6 | 750€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 8 8