- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 298
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0082 | Kaavoitettu tontti | Llanes SAN ROQUE DEL ACEBAL | 0 | 3500000€ | |||
| PUE0264 | Rivitalot | Llanes LA BORBOLLA | 45 | 0 | 27000€ | ||
| ADO0953 | Paritalo | Llanes | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| CHA1063 | Omakotitalo | Llanes | 5 | 168 | 0 | 286600€ | |
| SOL0015 | Kaavoitettu tontti | Llanes La Roza, Posada de Llanes | 1 | 300000€ | |||
| LOC0055 | Liikehuoneisto | Llanes | 283 | 1 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| CHA0211 | Omakotitalo | Llanes TRESGRANDAS | 3 | 180 | 1 | 210000€ | |
| CHA0214 | Omakotitalo | Llanes CELORIO | 4 | 262 | 1 | 465000€ | |
| AP0246 | Huoneisto | Llanes | 1 | 40 | 1 | 85000€ | |
| AP0257 | Huoneisto | Llanes Posada de LLanes | 2 | 56 | 1 | 112000€ | |
| ADO0280 | Paritalo | Llanes Llanes | 3 | 140 | 1 | 130000€ | |
| ADO0293 | Paritalo | Llanes Parres | 1 | 48 | 1 | 65000€ | |
| ADO0295 | Paritalo | Llanes Parres | 3 | 112 | 1 | 90000€ | |
| AP0329 | Huoneisto | Llanes Posada de LLanes | 1 | 45 | 1 | 74000€ | |
| PAR0343 | Tontti | Llanes Llanes | 700 | 1 | 90000€ | ||
| ATC0349 | Kattohuoneisto | Llanes | 2 | 79 | 1 | 108000€ | |
| CHA0354 | Omakotitalo | Ribadedeva BOQUERIZO | 4 | 180 | 1 | 220000€ | |
| ADO0361 | Paritalo | Llanes RALES | 3 | 176 | 1 | 235000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 298