- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 298
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1310 | Omakotitalo | Llanes Llanes | 10 | 516 | 199 | 4000000€ | |
| CHA1454 | Omakotitalo | Llanes TRESGRANDAS | 6 | 263 | 126 | 520000€ | |
| CHA1297 | Rakennus | Llanes | 10 | 470 | 98 | 985000€ | |
| CHA1338 | Omakotitalo | Cangas de Onís | 4 | 191 | 88 | 420000€ | |
| ADO1450 | Paritalo | Llanes Llanes | 4 | 263 | 80 | 700000€ | |
| CHA1154 | Omakotitalo | Llanes POO | 6 | 574 | 79 | 1250000€ | |
| CHA1451 | Omakotitalo | Llanes VILLAHORMES | 4 | 307 | 75 | 625000€ | |
| HOT1304 | Hotelli | Llanes ARDISANA | 17 | 680 | 66 | 980000€ | |
| CHA1294 | Omakotitalo | Ribadesella Ribadesella | 4 | 231 | 55 | 780000€ | |
| CHA1325 | Omakotitalo | Llanes | 3 | 210 | 51 | 595000€ | |
| ADO1468 | Paritalo | Llanes Llanes | 3 | 136 | 50 | 200000€ | |
| CHA1239 | Omakotitalo | Llanes PRIA | 4 | 142 | 48 | 310000€ | |
| CHA1244 | Omakotitalo | Llanes Lledias | 4 | 121 | 46 | 245000€ | |
| CHA1452 | Omakotitalo | Llanes ARDISANA | 4 | 200 | 45 | 300000€ | |
| CHA1456 | Omakotitalo | Carreña | 10 | 350 | 45 | 115000€ | |
| ADO1471 | Paritalo | Llanes ORIENTE LLANES | 3 | 125 | 44 | 180000€ | |
| CHA1193 | Omakotitalo | Cangas de Onís Llano de Con | 8 | 347 | 42 | 180000€ | |
| Pis1295 | Kerrostalo | Llanes LLANES CENTRO | 5 | 190 | 41 | 385000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 298