- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 298
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0025 | Tontti | Llanes El Acebal | 2 | 45000€ | |||
| PUE0037 | Rivitalot | Llanes Piedra | 3 | 36000€ | |||
| ADO0049 | Paritalo | Llanes Buda | 5 | 140 | 29 | 155000€ | |
| PUE0050 | Rivitalot | Llanes Buda | 36 | 9 | 40000€ | ||
| LOC0055 | Liikehuoneisto | Llanes | 283 | 1 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| PAR0056 | Tontti | Llanes Los Carriles | 2 | 50000€ | |||
| PUE0064 | Rivitalot | Llanes PORRUA | 2 | 110 | 3 | 35000€ | |
| CHA0070 | Omakotitalo | Llanes PUERTO DEPORTIVO | 5 | 300 | 2 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| EDF0081 | Rakennus | Llanes Centro | 600 | 2 | 1300000€ | ||
| EDF0087 | Rakennus | Llanes LLANES CENTRO | 639 | 2 | 550000€ | ||
| ADO0095 | Paritalo | Llanes Concejo de Llanes | 3 | 260 | 4 | 225000€ | |
| ADO0109 | Paritalo | Llanes Concejo de Llanes | 8 | 50000€ | |||
| ADO0154 | Maaseutu-asunto | Llanes A 10' PLAYA DE ANDRIN | 1 | 114 | 10 | 75000€ | |
| AP0246 | Huoneisto | Llanes | 1 | 40 | 1 | 85000€ | |
| AP0257 | Huoneisto | Llanes Posada de LLanes | 2 | 56 | 1 | 112000€ | |
| PUE0264 | Rivitalot | Llanes LA BORBOLLA | 45 | 0 | 27000€ | ||
| ADO0290 | Paritalo | Cabrales CANALES | 2 | 177 | 6 | 34000€ | |
| AP0329 | Huoneisto | Llanes Posada de LLanes | 1 | 45 | 1 | 74000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 298