- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 298
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0087 | Rakennus | Llanes LLANES CENTRO | 639 | 2 | 550000€ | ||
| PIS1334 | Kerrostalo | Llanes POSADA | 3 | 139 | 39 | 240000€ | |
| CHA0214 | Omakotitalo | Llanes CELORIO | 4 | 262 | 1 | 465000€ | |
| PAR0595 | Tontti | Llanes a 5' PLAYA | 5 | 250000€ | |||
| CHA1145 | Omakotitalo | Llanes VILLAHORMES | 7 | 285 | 21 | 425000€ | |
| CHA0541 | Omakotitalo | Llanes LLANES COSTA | 3 | 160 | 1 | 360000€ | |
| LOC0066 | Liikehuoneisto | Llanes INTERIOR DE CONCEJO | 223 | 24 | 199000€ | ||
| SOL0015 | Kaavoitettu tontti | Llanes La Roza, Posada de Llanes | 1 | 300000€ | |||
| CHA0795 | Omakotitalo | Llanes A 15' DE LLANES | 4 | 314 | 26 | 425000€ | |
| PIS0483 | Kerrostalo | Llanes Posada de LLanes | 3 | 140 | 1 | 120000€ | |
| CHA0929 | Omakotitalo | Cabrales MONTAÑA | 3 | 243 | 1 | 300000€ | |
| CHA1239 | Omakotitalo | Llanes PRIA | 4 | 142 | 48 | 310000€ | |
| ADO1062 | Paritalo | Llanes ORIENTE LLANES | 5 | 120 | 15 | 89000€ | |
| SOL1187 | Kaavoitettu tontti | Llanes LLANES CENTRO | 2 | 365000€ | |||
| ADO0699 | Paritalo | Llanes PANCAR | 4 | 100 | 1 | 125000€ | |
| ADO0361 | Paritalo | Llanes RALES | 3 | 176 | 1 | 235000€ | |
| CHA0354 | Omakotitalo | Ribadedeva BOQUERIZO | 4 | 180 | 1 | 220000€ | |
| ADO0174 | Paritalo | Llanes INTERIOR CONCEJO | 3 | 160 | 4 | 50000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 298