- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 298
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0081 | Rakennus | Llanes Centro | 600 | 2 | 1300000€ | ||
| EDF0087 | Rakennus | Llanes LLANES CENTRO | 639 | 2 | 550000€ | ||
| EDF0421 | Rakennus | Llanes ORIENTE LLANES | 400 | 1 | 349000€ | ||
| EDF0005 | Rakennus | Llanes | 360 | 2 | 548000€ | ||
| CHA1297 | Rakennus | Llanes | 10 | 470 | 98 | 985000€ | |
| SOL0015 | Kaavoitettu tontti | Llanes La Roza, Posada de Llanes | 1 | 300000€ | |||
| SOL0082 | Kaavoitettu tontti | Llanes SAN ROQUE DEL ACEBAL | 0 | 3500000€ | |||
| SOL1187 | Kaavoitettu tontti | Llanes LLANES CENTRO | 2 | 365000€ | |||
| SOL1190 | Kaavoitettu tontti | Llanes POSADA LLANES | 7 | 160000€ | |||
| AT0867 | Hotelli | Llanes | 12 | 485 | 18 | 825000€ | |
| HOT1304 | Hotelli | Llanes ARDISANA | 17 | 680 | 66 | 980000€ | |
| PIS0402 | Kerrostalo | Llanes Posada de LLanes | 2 | 65 | 13 | 90000€ | |
| PIS0483 | Kerrostalo | Llanes Posada de LLanes | 3 | 140 | 1 | 120000€ | |
| PIS0700 | Kerrostalo | Llanes Llanes | 3 | 94 | 1 | 261500€ | |
| PIS0860 | Kerrostalo | Llanes | 2 | 66 | 1 | 145000€ | |
| ADO0902 | Kerrostalo | Llanes 10 MIN. DE LA PLAYA | 2 | 66 | 1 | 142000€ | |
| PIS0909 | Kerrostalo | Llanes | 3 | 110 | 1 | 230925€ | |
| PIS0916 | Kerrostalo | Llanes A 150 M. PLAYA | 2 | 70 | 1 | 125000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 298