- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 298
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0055 | Liikehuoneisto | Llanes | 283 | 1 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| AP0246 | Huoneisto | Llanes | 1 | 40 | 1 | 85000€ | |
| ATC0349 | Kattohuoneisto | Llanes | 2 | 79 | 1 | 108000€ | |
| PAR0384 | Tontti | Llanes | 1 | 45000€ | |||
| PUE0413 | Rivitalot | Llanes | 1 | 60 | 1 | 50000€ | |
| LUX0492 | Luksus talo | Gijón | 5 | 900 | 30 | 1200000€ | |
| LOC0668 | Liikehuoneisto | Llanes | 85 | 9 | 79000€ | ||
| CHA0803 | Omakotitalo | Llanes | 4 | 324 | 1 | 495000€ | |
| CHA0817 | Omakotitalo | Cabrales | 7 | 293 | 18 | 260000€ | |
| PIS0860 | Kerrostalo | Llanes | 2 | 66 | 1 | 145000€ | |
| AT0867 | Hotelli | Llanes | 12 | 485 | 18 | 825000€ | |
| CHA0262 | Omakotitalo | Llanes | 3 | 305 | 1 | 270000€ | |
| PIS0909 | Kerrostalo | Llanes | 3 | 110 | 1 | 230925€ | |
| ADO0953 | Paritalo | Llanes | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| PAR0085 | Tontti | Llanes | 7 | 58500€ | |||
| PAR0087 | Tontti | Ribadedeva | 3 | 250000€ | |||
| CHA0318 | Omakotitalo | Cangas de Onís | 2 | 139 | 10 | 140000€ | |
| NAV0002 | Tehdashalli | Llanes | 273 | 4 | 120000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 298