- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 298
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1473 | Maison de campagne | Peñamellera Alta ORIENTE DE ASTURIAS | 4 | 148 | 36 | 130 000 € | |
| PIS1334 | Grand Appartement | Llanes POSADA | 3 | 139 | 39 | 240 000 € | |
| CHA1297 | Immeuble | Llanes | 10 | 470 | 98 | 985 000 € | |
| ADO1472 | Villa | Llanes Llanes | 4 | 192 | 10 | 360 000 € | |
| ADO1471 | Maison mitoyenne | Llanes ORIENTE LLANES | 3 | 125 | 44 | 180 000 € | |
| PAR1270 | Terrain | Llanes A 3 Km DE LA PLAYA | 13 | 102 000 € | |||
| PAR1470 | Terrain | Llanes ORIENTE LLANES | 25 | 150 000 € | |||
| AP1285 | Appartement | Llanes | 1 | 39 | 19 | 115 000 € | |
| CHA1469 | Villa | Llanes ORIENTE LLANES | 2 | 52 | 38 | 140 000 € | |
| ADO1466 | Maison mitoyenne | Llanes ORIENTE LLANES | 3 | 144 | 31 | 160 000 € | |
| CHA1456 | Villa | Carreña | 10 | 350 | 45 | 115 000 € | |
| ADO1461 | Maison mitoyenne | Arangas | 3 | 255 | 33 | 145 000 € | |
| ADO1462 | Maison mitoyenne | Llanes Parres | 3 | 85 | 25 | 184 000 € | |
| ADO1467 | Maison mitoyenne | Llanes LLANES INTERIOR | 3 | 110 | 40 | 65 000 € | |
| ADO1468 | Maison mitoyenne | Llanes Llanes | 3 | 136 | 50 | 200 000 € | |
| PIS1449 | Grand Appartement | Llanes POSADA LLANES | 2 | 62 | 34 | 160 000 € | |
| CHA1454 | Villa | Llanes TRESGRANDAS | 6 | 263 | 126 | 520 000 € | |
| AP1465 | Appartement | Llanes POSADA | 2 | 65 | 25 | 255 000 € |
De la 1 à 18 de 298