- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 298
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT1304 | Hôtel | Llanes ARDISANA | 17 | 680 | 66 | 980 000 € | |
| AT0867 | Hôtel | Llanes | 12 | 485 | 18 | 825 000 € | |
| CHA1297 | Immeuble | Llanes | 10 | 470 | 98 | 985 000 € | |
| CHA1310 | Villa | Llanes Llanes | 10 | 516 | 199 | 4 000 000 € | |
| CHA1456 | Villa | Carreña | 10 | 350 | 45 | 115 000 € | |
| CHA0428 | Villa | Onís Llano de Con | 8 | 6 | 200 000 € | ||
| APT1156 | Appartement | Llanes COSTA LLANES | 8 | 430 | 11 | 415 000 € | |
| CHA1193 | Villa | Cangas de Onís Llano de Con | 8 | 347 | 42 | 180 000 € | |
| CHA0817 | Villa | Cabrales | 7 | 293 | 18 | 260 000 € | |
| CHA1145 | Villa | Llanes VILLAHORMES | 7 | 285 | 21 | 425 000 € | |
| ADO1259 | Maison mitoyenne | Llanes A 10 MIN. DE LA PLAYA | 7 | 300 | 30 | 399 000 € | |
| ADO1017 | Maison mitoyenne | Llanes ARDISANA | 6 | 281 | 23 | 170 000 € | |
| CHA1102 | Villa | Llanes COSTA LLANES | 6 | 320 | 31 | 780 000 € | |
| CHA1154 | Villa | Llanes POO | 6 | 574 | 79 | 1 250 000 € | |
| CHA1454 | Villa | Llanes TRESGRANDAS | 6 | 263 | 126 | 520 000 € | |
| ADO0049 | Maison mitoyenne | Llanes Buda | 5 | 140 | 29 | 155 000 € | |
| CHA0070 | Villa | Llanes PUERTO DEPORTIVO | 5 | 300 | 2 | Prix: Consulter | |
| LUX0492 | Villa de luxe | Gijón | 5 | 900 | 30 | 1 200 000 € |
De la 1 à 18 de 298