- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 298
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0015 | Urban Plot | Llanes La Roza, Posada de Llanes | 1 | 300 000 € | |||
| PAR0025 | Terrain | Llanes El Acebal | 2 | 45 000 € | |||
| PUE0037 | Maison de village | Llanes Piedra | 3 | 36 000 € | |||
| PAR0046 | Terrain | Llanes CELORIO | 5 | 150 000 € | |||
| PAR0056 | Terrain | Llanes Los Carriles | 2 | 50 000 € | |||
| PAR0061 | Terrain | Llanes Piedra | 5 | 180 000 € | |||
| SOL0082 | Urban Plot | Llanes SAN ROQUE DEL ACEBAL | 0 | 3 500 000 € | |||
| ADO0109 | Maison mitoyenne | Llanes Concejo de Llanes | 8 | 50 000 € | |||
| PAR0333 | Terrain | Llanes PRIA | 5 | 95 000 € | |||
| PAR0384 | Terrain | Llanes | 1 | 45 000 € | |||
| PAR0387 | Terrain | Llanes LLANES CONCEJO | 2 | 45 000 € | |||
| PAR0397 | Terrain | Llanes ORIENTE LLANES | 1 | 75 000 € | |||
| CHA0428 | Villa | Onís Llano de Con | 8 | 6 | 200 000 € | ||
| PAR0465 | Terrain | Llanes Oriente de Asturias | 11 | 83 000 € | |||
| PAR0466 | Terrain | Llanes Oriente de Asturias | 11 | 83 000 € | |||
| PAR0595 | Terrain | Llanes a 5' PLAYA | 5 | 250 000 € | |||
| PAR0604 | Terrain | Llanes LA RAIZONA | 6 | 120 000 € | |||
| PAR0726 | Terrain | Llanes SOBERRON | 1 | 95 000 € |
De la 1 à 18 de 298