- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 298
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0492 | Villa de luxe | Gijón | 5 | 900 | 30 | 1 200 000 € | |
| LUX0586 | Villa de luxe | Peñamellera Baja ORIENTE DE ASTURIAS | 1 | 780 | 6 | 180 000 € | |
| PAR0343 | Terrain | Llanes Llanes | 700 | 1 | 90 000 € | ||
| HOT1304 | Hôtel | Llanes ARDISANA | 17 | 680 | 66 | 980 000 € | |
| EDF0087 | Immeuble | Llanes LLANES CENTRO | 639 | 2 | 550 000 € | ||
| EDF0081 | Immeuble | Llanes Centro | 600 | 2 | 1 300 000 € | ||
| CHA1154 | Villa | Llanes POO | 6 | 574 | 79 | 1 250 000 € | |
| NAV1299 | Halles industrielles | Avín | 570 | 20 | 100 000 € | ||
| CHA1310 | Villa | Llanes Llanes | 10 | 516 | 199 | 4 000 000 € | |
| AT0867 | Hôtel | Llanes | 12 | 485 | 18 | 825 000 € | |
| CHA1297 | Immeuble | Llanes | 10 | 470 | 98 | 985 000 € | |
| MAS0737 | Maison de campagne | Llanes A 8' LA PLAYA | 4 | 460 | 19 | 260 000 € | |
| CHA1189 | Villa | Llanes Lledias | 5 | 446 | 1 | 690 000 € | |
| APT1156 | Appartement | Llanes COSTA LLANES | 8 | 430 | 11 | 415 000 € | |
| EDF0421 | Immeuble | Llanes ORIENTE LLANES | 400 | 1 | 349 000 € | ||
| CHA1020 | Villa | Llanes 1 KM. PLAYA | 4 | 400 | 27 | 475 000 € | |
| CHA0186 | Villa | Llanes A 10' DE LA PLAYA | 3 | 388 | 19 | 375 000 € | |
| EDF0005 | Immeuble | Llanes | 360 | 2 | 548 000 € |
De la 1 à 18 de 298