- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 298
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0082 | Urban Plot | Llanes SAN ROQUE DEL ACEBAL | 0 | 3 500 000 € | |||
| PUE0264 | Maison de village | Llanes LA BORBOLLA | 45 | 0 | 27 000 € | ||
| ADO0953 | Maison mitoyenne | Llanes | 0 | Prix: Consulter | |||
| CHA1063 | Villa | Llanes | 5 | 168 | 0 | 286 600 € | |
| SOL0015 | Urban Plot | Llanes La Roza, Posada de Llanes | 1 | 300 000 € | |||
| LOC0055 | Locaux | Llanes | 283 | 1 | Prix: Consulter | ||
| CHA0211 | Villa | Llanes TRESGRANDAS | 3 | 180 | 1 | 210 000 € | |
| CHA0214 | Villa | Llanes CELORIO | 4 | 262 | 1 | 465 000 € | |
| AP0246 | Appartement | Llanes | 1 | 40 | 1 | 85 000 € | |
| AP0257 | Appartement | Llanes Posada de LLanes | 2 | 56 | 1 | 112 000 € | |
| ADO0280 | Maison mitoyenne | Llanes Llanes | 3 | 140 | 1 | 130 000 € | |
| ADO0293 | Maison mitoyenne | Llanes Parres | 1 | 48 | 1 | 65 000 € | |
| ADO0295 | Maison mitoyenne | Llanes Parres | 3 | 112 | 1 | 90 000 € | |
| AP0329 | Appartement | Llanes Posada de LLanes | 1 | 45 | 1 | 74 000 € | |
| PAR0343 | Terrain | Llanes Llanes | 700 | 1 | 90 000 € | ||
| ATC0349 | Penthouse | Llanes | 2 | 79 | 1 | 108 000 € | |
| CHA0354 | Villa | Ribadedeva BOQUERIZO | 4 | 180 | 1 | 220 000 € | |
| ADO0361 | Maison mitoyenne | Llanes RALES | 3 | 176 | 1 | 235 000 € |
De la 1 à 18 de 298