- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 298
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1310 | Villa | Llanes Llanes | 10 | 516 | 199 | 4 000 000 € | |
| CHA1454 | Villa | Llanes TRESGRANDAS | 6 | 263 | 126 | 520 000 € | |
| CHA1297 | Immeuble | Llanes | 10 | 470 | 98 | 985 000 € | |
| CHA1338 | Villa | Cangas de Onís | 4 | 191 | 88 | 420 000 € | |
| ADO1450 | Maison mitoyenne | Llanes Llanes | 4 | 263 | 80 | 700 000 € | |
| CHA1154 | Villa | Llanes POO | 6 | 574 | 79 | 1 250 000 € | |
| CHA1451 | Villa | Llanes VILLAHORMES | 4 | 307 | 75 | 625 000 € | |
| HOT1304 | Hôtel | Llanes ARDISANA | 17 | 680 | 66 | 980 000 € | |
| CHA1294 | Villa | Ribadesella Ribadesella | 4 | 231 | 55 | 780 000 € | |
| CHA1325 | Villa | Llanes | 3 | 210 | 51 | 595 000 € | |
| ADO1468 | Maison mitoyenne | Llanes Llanes | 3 | 136 | 50 | 200 000 € | |
| CHA1239 | Villa | Llanes PRIA | 4 | 142 | 48 | 310 000 € | |
| CHA1244 | Villa | Llanes Lledias | 4 | 121 | 46 | 245 000 € | |
| CHA1452 | Villa | Llanes ARDISANA | 4 | 200 | 45 | 300 000 € | |
| CHA1456 | Villa | Carreña | 10 | 350 | 45 | 115 000 € | |
| ADO1471 | Maison mitoyenne | Llanes ORIENTE LLANES | 3 | 125 | 44 | 180 000 € | |
| CHA1193 | Villa | Cangas de Onís Llano de Con | 8 | 347 | 42 | 180 000 € | |
| Pis1295 | Grand Appartement | Llanes LLANES CENTRO | 5 | 190 | 41 | 385 000 € |
De la 1 à 18 de 298