- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 298
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0025 | Terrain | Llanes El Acebal | 2 | 45 000 € | |||
| PUE0037 | Maison de village | Llanes Piedra | 3 | 36 000 € | |||
| ADO0049 | Maison mitoyenne | Llanes Buda | 5 | 140 | 29 | 155 000 € | |
| PUE0050 | Maison de village | Llanes Buda | 36 | 9 | 40 000 € | ||
| LOC0055 | Locaux | Llanes | 283 | 1 | Prix: Consulter | ||
| PAR0056 | Terrain | Llanes Los Carriles | 2 | 50 000 € | |||
| PUE0064 | Maison de village | Llanes PORRUA | 2 | 110 | 3 | 35 000 € | |
| CHA0070 | Villa | Llanes PUERTO DEPORTIVO | 5 | 300 | 2 | Prix: Consulter | |
| EDF0081 | Immeuble | Llanes Centro | 600 | 2 | 1 300 000 € | ||
| EDF0087 | Immeuble | Llanes LLANES CENTRO | 639 | 2 | 550 000 € | ||
| ADO0095 | Maison mitoyenne | Llanes Concejo de Llanes | 3 | 260 | 4 | 225 000 € | |
| ADO0109 | Maison mitoyenne | Llanes Concejo de Llanes | 8 | 50 000 € | |||
| ADO0154 | Maison de campagne | Llanes A 10' PLAYA DE ANDRIN | 1 | 114 | 10 | 75 000 € | |
| AP0246 | Appartement | Llanes | 1 | 40 | 1 | 85 000 € | |
| AP0257 | Appartement | Llanes Posada de LLanes | 2 | 56 | 1 | 112 000 € | |
| PUE0264 | Maison de village | Llanes LA BORBOLLA | 45 | 0 | 27 000 € | ||
| ADO0290 | Maison mitoyenne | Cabrales CANALES | 2 | 177 | 6 | 34 000 € | |
| AP0329 | Appartement | Llanes Posada de LLanes | 1 | 45 | 1 | 74 000 € |
De la 1 à 18 de 298